Maßeinheiten
| °C | °F |
|---|---|
| 50 | 122 |
| 60 | 140 |
| 70 | 158 |
| 80 | 176 |
| 90 | 194 |
| 100 | 212 |
| 110 | 230 |
| 130 | 266 |
| 140 | 284 |
| 148 | 300 |
| 150 | 302 |
| 160 | 320 |
| 163 | 325 |
| 165 | 329 |
| 170 | 338 |
| 175 | 347 |
| 176 | 350 |
| 180 | 356 |
| 190 | 374 |
| 200 | 392 |
| 204 | 400 |
| 218 | 425 |
| 220 | 428 |
| 225 | 437 |
| 230 | 446 |
| 232 | 450 |
| cm | inch |
|---|---|
| 1 | 0.4 |
| 2 | 0.8 |
| 3 | 1.2 |
| 4 | 1.6 |
| 5 | 2 |
| 6 | 2.4 |
| 7 | 2.8 |
| 8 | 3.1 |
| 9 | 3.5 |
| 10 | 3.9 |
| 11 | 4.3 |
| 12 | 4.7 |
| 13 | 5.1 |
| 14 | 5.5 |
| 15 | 5.9 |
| 16 | 6.3 |
| 17 | 6.7 |
| 18 | 7.1 |
| 19 | 7.5 |
| 20 | 7.9 |
| 21 | 8.3 |
| 22 | 8.7 |
| 23 | 9.1 |
| 24 | 9.4 |
| 25 | 9.8 |
| 26 | 10.2 |
| 27 | 10.6 |
| 28 | 11 |
| 29 | 11.4 |
| 30 | 11.8 |
| 40 | 15.7 |
| 50 | 19.7 |
| g | oz / lb |
|---|---|
| 5 | 0.2 |
| 7 | 0.2 |
| 8 | 0.3 |
| 9 | 0.3 |
| 10 | 0.4 |
| 15 | 0.5 |
| 20 | 0.7 |
| 25 | 0.9 |
| 30 | 1.1 |
| 35 | 1.2 |
| 40 | 1.4 |
| 45 | 1.6 |
| 50 | 1.8 |
| 60 | 2.1 |
| 70 | 2.5 |
| 80 | 2.8 |
| 90 | 3.2 |
| 100 | 3.5 |
| 125 | 4.4 |
| 150 | 5.3 |
| 175 | 6.2 |
| 200 | 7.1 |
| 225 | 7.9 |
| 250 | 8.8 |
| 275 | 9.7 |
| 300 | 10.6 |
| 325 | 11.5 |
| 350 | 12.3 |
| 375 | 13.2 |
| 400 | 14.1 |
| 425 | 15 |
| 450 | 1 lb 0.1 |
| 475 | 1 lb 0.8 |
| 500 | 1 lb 1.6 |
| 750 | 1 lb 10.5 |
| 1.000 | 2 lb 3.3 |
| 1.500 | 3 lb 4.9 |
| 2.000 | 4 lb 6.5 |
| 2.500 | 5 lb 8.2 |
| ml | fl.oz / pt / qt |
|---|---|
| 10 | 0.3 |
| 15 | 0.5 |
| 20 | 0.7 |
| 25 | 0.9 |
| 30 | 1 |
| 35 | 1.2 |
| 40 | 1.4 |
| 45 | 1.5 |
| 50 | 1.7 |
| 75 | 2.5 |
| 100 | 3.4 |
| 125 | 4.2 |
| 150 | 5.1 |
| 175 | 5.9 |
| 200 | 6.8 |
| 225 | 7.6 |
| 250 | 8.5 |
| 275 | 9.3 |
| 300 | 10.1 |
| 350 | 11.8 |
| 400 | 13.5 |
| 450 | 15.2 |
| 500 | 1 pt 0.9 |
| 750 | 1 pt 9.4 |
| 1.000 | 1 qt 1.8 |
| 1.500 | 1 qt 18.7 |
| 2.000 | 2 qt 3.6 |
Erstelle deine eigene Website mit Webador